04 Abr VENCIMIENTOS IMPOSITIVOS Y PREVISIONALES PERIODO 03/2017
VENCIMIENTOS 03/2017 | CABA, 04 de Abril de 2017 |
CALENDARIO DE VENCIMIENTOS MARZO 2017
- Autónomos periodo 03/2017
AUTÓNOMOS | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0 – 1 | 03/04/2017 |
2 – 3 | 04/04/2017 |
4 – 5 | 05/04/2017 |
6 – 7 | 06/04/2017 |
8 – 9 | 07/04/2017 |
- SUSS periodo 03/2017
SUSS | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0 – 1 | 07/04/2017 |
2 – 3 | 10/04/2017 |
4 – 5 | 11/04/2017 |
6 – 7 | 12/04/2017 |
8 – 9 | 17/04/2017 |
- SICORE – Retenciones de ganancias
SICORE – 2DA QUINCENA MARZO 2017 | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0-1-2-3 | 10/04/2017 |
4-5-6 | 11/04/2017 |
7-8-9 | 12/04/2017 |
|
|
SICORE – 1ER QUINCENA ABRIL 2017 | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0-1-2-3 | 21/04/2017 |
4-5-6 | 24/04/2017 |
7-8-9 | 25/04/2017 |
- Anticipos Ganancias Sociedades
IMPUESTO A LAS GANANCIAS – ANTICIPOS | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0-1-2-3 | 17/04/2017 |
4-5-6 | 18/04/2017 |
7-8-9 | 19/04/2017 |
- IVA periodo 03/2017
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0 – 1 | 18/04/2017 |
2 – 3 | 19/04/2017 |
4 – 5 | 20/04/2017 |
6 – 7 | 21/04/2017 |
8 – 9 | 24/04/2017 |
- Ingresos brutos – Convenio multilateral periodo 03/2017
INGRESOS BRUTOS | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0-1-2 | 17/04/2017 |
3-4-5 | 18/04/2017 |
6 -7 | 19/04/2017 |
8 – 9 | 20/04/2017 |
- ARBA Régimen General de percepción y retención – Ingresos brutos
2DA QUINCENA
MARZO 2017 |
|
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
Todos | 12/04/2017 |
1ER QUINCENA
ABRIL 2017 |
|
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
Todos | 24/04/2017 |
- e-ARCIBA Régimen General de percepción y retención CABA – Ingresos brutos
MARZO 2017 | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
Todos | 07/04/2017 |