08 Jun 2017
VENCIMIENTOS IMPOSITIVOS Y PREVISIONALES PERIODO 05/2017
VENCIMIENTOS 05/2017 | CABA, 08 de Junio de 2017 |
CALENDARIO DE VENCIMIENTOS MAYO 2017
- Autónomos periodo 05/2017
AUTONOMOS | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0 – 1 | 05/06/2017 |
2 – 3 | 06/06/2017 |
4 – 5 | 07/06/2017 |
6 – 7 | 08/06/2017 |
8 – 9 | 09/06/2017 |
- SUSS periodo 05/2017
SUSS | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0 – 1 | 07/06/2017 |
2 – 3 | 08/06/2017 |
4 – 5 | 09/06/2017 |
6 – 7 | 12/06/2017 |
8 – 9 | 13/06/2017 |
- SICORE – Retenciones de ganancias
SICORE – 2DA QUINCENA MAYO 2017 | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0-1-2-3 | 09/06/2017 |
4-5-6 | 12/06/2017 |
7-8-9 | 13/06/2017 |
SICORE – 1ER QUINCENA JUNIO 2017 | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0-1-2-3 | 21/06/2017 |
4-5-6 | 22/06/2017 |
7-8-9 | 23/06/2017 |
- Anticipos Ganancias Sociedades
IMPUESTO A LAS GANANCIAS – ANTICIPOS | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0-1-2-3 | 13/06/2017 |
4-5-6 | 14/06/2017 |
7-8-9 | 15/06/2017 |
- IVA periodo 05/2017
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0 – 1 | 19/06/2017 |
2 – 3 | 21/06/2017 |
4 – 5 | 22/06/2017 |
6 – 7 | 23/06/2017 |
8 – 9 | 26/06/2017 |
- Ingresos brutos – Convenio multilateral periodo 05/2017
INGRESOS BRUTOS | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0-1-2 | 13/06/2017 |
3-4-5 | 14/06/2017 |
6 – 7 | 15/06/2017 |
8 – 9 | 16/06/2017 |
- Ingresos brutos – Contribuyentes Locales CABA periodo 05/2017
INGRESOS BRUTOS CABA | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0 – 1 | 15/06/2017 |
2 – 3 | 16/06/2017 |
4 – 5 | 19/06/2017 |
6 – 7 | 21/06/2017 |
8 – 9 | 22/06/2017 |