08 May 2017
VENCIMIENTOS IMPOSITIVOS Y PREVISIONALES PERIODO 04/2017
VENCIMIENTOS 04/2017 | CABA, 05 de Mayo de 2017 |
CALENDARIO DE VENCIMIENTOS ABRIL 2017
- Autónomos periodo 04/2017
AUTONOMOS | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0 – 1 | 03/05/2017 |
2 – 3 | 04/05/2017 |
4 – 5 | 05/05/2017 |
6 – 7 | 08/05/2017 |
8 – 9 | 09/05/2017 |
- SUSS periodo 04/2017
SUSS | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0 – 1 | 08/05/2017 |
2 – 3 | 09/05/2017 |
4 – 5 | 10/05/2017 |
6 – 7 | 11/05/2017 |
8 – 9 | 12/05/201 |
- SICORE – Retenciones de ganancias
SICORE – 2DA QUINCENA ABRIL 2017 | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0-1-2-3 | 09/05/2017 |
4-5-6 | 10/05/2017 |
7-8-9 | 11/05/2017 |
SICORE – 1ER QUINCENA MAYO 2017 | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0-1-2-3 | 22/05/2017 |
4-5-6 | 23/05/2017 |
7-8-9 | 24/05/2017 |
- Anticipos Ganancias Sociedades
IMPUESTO A LAS GANANCIAS – ANTICIPOS | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0-1-2-3 | 15/05/2017 |
4-5-6 | 16/05/2017 |
7-8-9 | 17/05/2017 |
- IVA periodo 04/2017
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0 – 1 | 18/05/2017 |
2 – 3 | 19/05/2017 |
4 – 5 | 22/05/2017 |
6 – 7 | 23/05/2017 |
8 – 9 | 24/05/2017 |
- Ingresos brutos – Convenio multilateral periodo 04/2017
INGRESOS BRUTOS | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0-1-2 | 15/05/2017 |
3-4-5 | 16/05/2017 |
6 -7 | 17/05/2017 |
8 – 9 | 18/05/2017 |
- ARBA Régimen General de percepción y retención – Ingresos brutos
2DA QUINCENA
ABRIL 2017 |
|
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
Todos | 12/05/2017 |
MAYO 2017 1ER QUINCENA | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
Todos | 24/05/2017 |
- e-ARCIBA Régimen General de percepción y retención CABA – Ingresos brutos
ABRIL 2017 | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
Todos | 08/05/2017 |