10 Mar 2017
VENCIMIENTOS IMPOSITIVOS Y PREVISIONALES – PERIODO 02/2017
VENCIMIENTOS 02/2017 | CABA, 03 de Marzo de 2017 |
CALENDARIO DE VENCIMIENTOS FEBRERO 2017
- Autónomos periodo 02/2017
AUTONOMOS | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0 – 1 | 03/03/2017 |
2 – 3 | 06/03/2017 |
4 – 5 | 07/03/2017 |
6 – 7 | 08/03/2017 |
8 – 9 | 09/03/2017 |
- SUSS periodo 02/2017
SUSS | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0 – 1 | 07/03/2017 |
2 – 3 | 08/03/2017 |
4 – 5 | 09/03/2017 |
6 – 7 | 10/03/2017 |
8 – 9 | 13/03/2017 |
- SICORE – Retenciones de ganancias
SICORE – 2DA QUINCENA FEBRERO 2017 | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0-1-2-3 | 09/03/2017 |
4-5-6 | 10/03/2017 |
7-8-9 | 13/03/2017 |
|
|
SICORE – 1ER QUINCENA MARZO 2017 | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0-1-2-3 | 21/03/2017 |
4-5-6 | 22/03/2017 |
7-8-9 | 23/03/2017 |
- Anticipos Ganancias Sociedades
IMPUESTO A LAS GANANCIAS – ANTICIPOS | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0-1-2-3 | 13/03/2017 |
4-5-6 | 14/03/2017 |
7-8-9 | 15/03/2017 |
- IVA periodo 02/2017
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0 – 1 | 20/03/2017 |
2 – 3 | 21/03/2017 |
4 – 5 | 22/03/2017 |
6 – 7 | 23/03/2017 |
8 – 9 | 27/03/2017 |
- Ingresos brutos – Convenio multilateral periodo 02/2017
INGRESOS BRUTOS | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0-1-2 | 13/03/2017 |
3-4-5 | 14/03/2017 |
6 -7 | 15/03/2017 |
8 – 9 | 16/03/2017 |
- ARBA Régimen General de percepción y retención – Ingresos brutos
2DA QUINCENA
FEBRERO 2017 |
|
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
Todos | 13/03/2017 |
|
|
1ER QUINCENA
MARZO 2017 |
|
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
Todos | 27/03/2017 |
- e-ARCIBA Régimen General de percepción y retención CABA – Ingresos brutos
FEBRERO 2017 | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
Todos | 07/03/2017 |