10 Mar 2017
VENCIMIENTOS IMPOSITIVOS Y PREVISIONALES – PERIODO 01/2017
VENCIMIENTOS 01/2017 | CABA, 03 de Febrero de 2017 |
CALENDARIO DE VENCIMIENTOS ENERO 2017
- Autónomos periodo 01/2017
AUTONOMOS | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0 – 1 | 03/02/2017 |
2 – 3 | 06/02/2017 |
4 – 5 | 07/02/2017 |
6 – 7 | 08/02/2017 |
8 – 9 | 09/02/2017 |
- SUSS periodo 01/2017
SUSS | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0 – 1 | 07/02/2017 |
2 – 3 | 08/02/2017 |
4 – 5 | 09/02/2017 |
6 – 7 | 10/02/2017 |
8 – 9 | 13/02/2017 |
- SICORE – Retenciones de ganancias
SICORE – 2DA QUINCENA ENERO 2017 | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0-1-2-3 | 09/02/2017 |
4-5-6 | 10/02/2017 |
7-8-9 | 13/02/2017 |
|
|
SICORE – 1ER QUINCENA FEBRERO 2017 | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0-1-2-3 | 20/02/2017 |
4-5-6 | 21/02/2017 |
7-8-9 | 22/02/2017 |
- Anticipos Ganancias Sociedades
IMPUESTO A LAS GANANCIAS – ANTICIPOS | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0-1-2-3 | 13/02/2017 |
4-5-6 | 14/02/2017 |
7-8-9 | 15/02/2017 |
- IVA periodo 01/2017
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0 – 1 | 16/02/2017 |
2 – 3 | 17/02/2017 |
4 – 5 | 20/02/2017 |
6 – 7 | 21/01/2017 |
8 – 9 | 22/01/2017 |
- Ingresos brutos – Convenio multilateral periodo 01/2017
INGRESOS BRUTOS | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0-1-2-3 | 13/02/2017 |
3-4-5-6 | 14/02/2017 |
7 – 8 – 9 | 15/02/2017 |
- ARBA Régimen General de percepción y retención – Ingresos brutos
2DA QUINCENA
ENERO 2017 |
|
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
Todos | 13/02/2017 |
|
|
1ER QUINCENA
FEBRERO 2017 |
|
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
Todos | 24/02/2017 |
- e-ARCIBA Régimen General de percepción y retención CABA – Ingresos brutos
ENERO 2017 | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
Todos | 07/02/2017 |