19 Ene 2017
VENCIMIENTOS IMPOSITIVOS Y PREVISIONALES – PERIODO 12/2016
VENCIMIENTOS 12/2016 |
CABA, 05 de Enero de 2017 |
CALENDARIO DE VENCIMIENTOS ENERO 2017
AUTONOMOS | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0 – 1 | 03/01/2017 |
2 – 3 | 04/01/2017 |
4 – 5 | 05/01/2017 |
6 – 7 | 06/01/2017 |
8 – 9 | 09/01/2017
|
SUSS | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0 – 1 | 09/01/2017 |
2 – 3 | 10/01/2017 |
4 – 5 | 11/01/2017 |
6 – 7 | 12/01/2017 |
8 – 9 | 13/01/2017 |
SICORE – 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2016 | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0-1-2-3 | 09/01/2017 |
4-5-6 | 10/01/2017 |
7-8-9 | 11/01/2017 |
|
|
SICORE – 1ER QUINCENA ENERO 2017 | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0-1-2-3 | 23/01/2017 |
4-5-6 | 24/01/2017 |
7-8-9 | 25/01/2017 |
IMPUESTO A LAS GANANCIAS – ANTICIPOS | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0-1-2-3 | 13/01/2017 |
4-5-6 | 16/01/2017 |
7-8-9 | 17/01/2017 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0 – 1 | 18/01/2017 |
2 – 3 | 19/01/2017 |
4 – 5 | 20/01/2017 |
6 – 7 | 23/01/2017 |
8 – 9 | 24/01/2017 |
INGRESOS BRUTOS | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
0-1-2 | 13/01/2017 |
3-4-5 | 16/01/2017 |
6 – 7 | 17/01/2017 |
8 – 9 | 18/01/2017 |
2DA QUINCENA
DICIEMBRE 2016 |
|
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
Todos | 12/01/2017 |
|
|
1ER QUINCENA
ENERO 2017 |
|
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
Todos | 24/01/2017 |
- e-ARCIBA Régimen General de percepción y retención CABA – Ingresos brutos
DICIEMBRE 2016 | |
Terminación de CUIT | Fecha de Vencimiento |
Todos | 09/01/2017 |